Тачки, тележки, платформы, складские мини-кары
"Универсал 300", "Универсал 350МП", "Универсал 400 МП", "Строитель мини", "Строитель мини 350МП", "Строитель 400МП", "Малыш"
Тележки отличаются только размером и типом колес см. таблицу
Технические характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Название | Объем, площадьЛ, СМ2 | Размеры корыта, ДхШхВ | Тип колес | Размеры колеса/Количество |
1 | ”Универсал 300” | 120* | 860Х800Х210 | резина | 300х50/2 Италия |
2 | ”Универсал 350МП” | 120* | 860Х800Х210 | пневмо | 340х92/2 |
3 | ”Универсал 400 МП” | 120* | 860Х800Х210 | пневмо | 400х100/2 |
4 | ”Строитель мини” | 120* | 780Х560Х250 | Пневмо | 260х85/2 |
5 | ”Строитель мини 350МП” | 120* | 780Х560Х250 | пневмо | 350х92/2 |
6 | «Строитель 400МП» | 200 | 780Х560Х250 | пневмо | 400х100/2 |
7 | “Малыш ” | 70* | 735Х550Х180 | Пневмо | 260х85/2 |
"Мастер 350 КИ", "Мастер 300", Евро Мастер 350 МП", "Мастер 310 МП"
Модели тачек отличаются только колесами см. таблицу
Технические характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Название | Объем, площадьЛ, СМ2 | Размеры корыта, ДхШхВ | Тип колес | Размер колес/Количество |
1 | „Мастер 350 КИ” | 80* | 820Х600Х280 | пневмо | 340х92/1 |
2 | ”Мастер” 300 | 100* | 870Х670Х280 | резина | 300х50/1 итал |
3 | “Евро Мастер 350 МП” | 100* | 870Х670Х280 | пневмо | 350х92/1 |
4 | „Мастер 310 МП” | 100* | 870Х670Х280 | резина | 310х50/1 |
"Дося", "Фермер-3" (самосвал)
Технические характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Название | Объем, л | Размеры корыта, мм ДхШхВ | Тип колес | Розмер колес, мм / Количество, шт. |
1 | "Дося 250" | 250* | 1270Х540Х480 | резина | 310х50/2 200х50/1 |
2 | "Дося 400" | 400* | 1250Х700Х500 | резина | 310х50/2 200х50/1 |
3 | "Фермер-3" (самосвал) | 350* | 1170Х680Х490 | резина | 310х50/3 |
4 | "Бидоновоз" | резина | 200 итал. |
Технические характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
п/п | Название | Объем, л/площадь, см2 | Размеры корыта, ДхШхВ | Тип колес | Размер колес/количество |
1 | "Оптовик 100 Д" | 250 | 600Х1000 | резина | 100х50/4 |
2 | "Оптовик 125 Д" | 300 | 600Х1000 | резина | 125x50/4 |
3 | "Оптовик 125 Д" раскладной | 300 | 600Х1000 | резина | 125x50/4 |
4 | "Оптовик 200 Д" | 400 | 800Х1200 | резина | 200х50/4 |
5 | "Оптовик 200 М" | 400 | 800Х1200 | резина | 200х50/4 |
6 | "Оптовик 310 М" | 500 | 900Х1400 | резина | 310х50/4 |
"Кладовщик", "Евро-Кладовщик", "Кладовщик-2", "Эвро-кладовщик-2" раскладной, "Кладовщик-3" раскладной в ширину, "Бармен", "Евро-Бармен", "Морозко", "Складская", "Бедоновоз", "Бочковоз", "Кеговоз", "Балоновоз на 2 балона", "Балоновоз на 1 балон"
Технические характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
№ п/п | Название | Грузоподъемность, кг | Тип колес | Размер колес, мм / Количество, шт. |
1 | "Кладовщик" | 150 | гума | 200х50/2 |
2 | "Евро-Кладовщик" | 150 | пневм. | 260х85/2 |
3 | "Кладовщик-2" | 150 | резина | 200х50/2 |
4 | "Евро-Кладовщик-2" раскл. | 150 | пневм. | 260х85/2 |
5 | "Кладовщик-3", раскл. в ширину | 200 | резина | 200х50/3 |
6 | "Бармен" | 200 | резина | 200х50/2 |
7 | "Евро-Бармен" | 200 | пневм. | 260х85/2 |
8 | "Морозко" | 200 | пневм. | 260х85/2 |
9 | "Складская" | 250 | гума | 310х50/2 |
10 | "Бедоновоз" | резина | 200х50/2 | |
11 | "Бочковоз" | 250 | резина | 310х50/2 |
12 | "Кеговоз" | 100 | резина | 200х50/2 |
13 | Балоновоз на 2 балона | пневм. | 260х85/2 | |
14 | Балоновоз на 1 балон | резина | 200х50/2 |