Шнеки (станционарные, загрузочные)
Станционарные шнеки
Технические характеристики | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина шнека, м | 45° | 30° | 15° | Электродвигатель, кВт | ||||
H2 | S3 | H2 | S2 | H1 | S1 | ∅ 200 мм | ∅ 250 мм | |
7,5 | 5,3 | 2,3 | 3,7 | 3,5 | 2,0 | 4,3 | 5,5 | 7,5 |
10,0 | 7,1 | 3,1 | 5,0 | 4,7 | 2,6 | 5,7 | 7,5 | 11 |
12,0 | 8,8 | 3,9 | 6,3 | 5,8 | 3,1 | 7,1 | 7,5 | 15 |
15,0 | 10,6 | 4,6 | 7,5 | 7,0 | 3,9 | 8,5 | 11 | 15 |
18,0 | 15 | 5,3 | 9,2 | 7,9 | 4,9 | 9,3 | 15 | 18,5 |
24,0 | 17,2 | 7,5 | 12,2 | 10,8 | 6,2 | 12,9 | 18,9 | 22 |
Комплектация:
- шнек складывается секционно, длина одной секции 2500(6000) мм
- виток транспортера цельнокатаный 4/2 мм
- лебедка для регулирования угла наклона
- приемный бункер 1000*1000 мм (для нижнего привода)
Дополнительная комплектация:
- приемный бункер размером 2500*1200 мм под автомобиль
- поворотные колеса шнека
Производительность, т/час | |||
---|---|---|---|
∅, мм | ∠15° | ∠30° | ∠45° |
200 | 75 | 60 | 45 |
250 | 100 | 90 | 70 |
Загрузочные шнеки
Технические характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
РШ-200/4,5 | РШ-250/4,5 | РШ-300/4,5 | НБШ-250/4 | |
Диаметр, мм | 200 | 250 | 300 | 250 |
Длинна, мм | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 |
Толщина спирали, на основании возле вала, мм |
4,5 | 4,5 | 5 | 4 |
Толщина спирали, на кромке, мм |
2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
Диаметр спирали, мм | 180 | 230 | 280 | 230 |
Толщина трубы шнека, мм | 2 | 2 | 3 | 2 |
Объем гидромотара, см3 | 70 | 90 | 160 | 90 |
Раскладывается | механ. | механ. | гидрав. | гидрав. |
Производительность, т/час | 12-36 | 30-60 | 80 | 30-60 |
Комплектация
- бесшовна евро труба (Италия)
- порошковая покраска
- гидромотор Г-роторного типа по лицензии Danfos (Италия)
- рукава ПВХ (IPL-Италия)
- спираль цельнокатаная из спец. стали (Италия)
- лебедка (AL-KO Германия), РШ-200/250 / гидроцилиндры НБШ (ГРШ)