Ленточные транспортеры
Ленточный погрузчик используется для перегрузки зерна и других сыпучих смесей.
Технические характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ленточный погрузчик | СН-250/8 | СН-250/10 | СН-350/22 | СН-350/25 | СН-350/32 |
Длина конвеера, L, м | 8 | 10 | 22 | 25 | 32 |
Диаметр трубы, мм | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 |
Производительность, т/час | 100 | 100 | до 200 | до 200 | 180 |
Высота выгрузки, H, м | 3,5 | 4,5 | min 4,5max 10,3 | min 5,2max 11,9 | 16,0 |
Ширина ленты, мм. | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 |
Колеса (гидравлически поворотные (на 90 º) | 10/75-15,3 | 10/75-15,3 | 14/65-16 | 14/65-16 | 14/65-16 |
Ширина колеи, B, м | 2.5 | 2.5 | 4.45 | 4.45 | 6.0 |
Приемный бункер, м | 2,0 х 1,5 | 2,0 х 1,5 | 1,5 х 1,5(3,0 х 1,5) | 1,5 х 1,5(3,0 х 1,5) | 1,5 х 1,5 |
Привод | от ВОМ трактора | Электро | Электродвигатель 22 кВт |
Электродвигатель 22 кВт |
Электро |
Комплектация:
- Карданный вал (для СН 250/8,5)
- Прицепное устройство для транспортного положения
- Прицепное устройство для рабочего положения
- Гидравлический механизм поднятия шнека
- Тип ленты, шевронная
Новинка 2019 - СН-350/25
- шевронная лента шириной 500 мм не повреждает семена
- высота выгрузки до 11,9 м.
- удобная электронная система управления
- установлено гидромашину для привода гидроцилиндров для подъема, а также гидроцилиндр для поворота колес и привода одного колеса
- прицепное устройство для транспортного положения
Фотогалерея